모형: ZSE15-250
상표: Zhongsu
포장: 목재 케이스 (수출 표준)
원산지: 중국 잔즈 앙 (Jhejiang) (본토)
Model |
Screw Diameter (mm) |
L/D |
Drive Power (kw) |
Output(kg/h) HDPE/PP |
|
ZSE45/38 | 45 | 38:1 | 55 | 220 | 150 |
ZSE60/38 | 60 | 38:1 | 110 | 450 | 300 |
ZSE75/38 | 75 | 38:1 | 160 | 600 | 450 |
ZSE90/38 | 90 | 38:1 | 220 | 850 | 570 |
ZSE105/38 | 105 | 38:1 | 315 | 1150 | 800 |
ZSE120/38 | 120 | 38:1 | 450 | 1600 | 1000 |
ZSE150/38 | 150 | 38:1 | 630 | 2250 | 1500 |
Model |
Screw Diameter (mm) |
L/D |
Drive Power (kw) |
Output(kg/h) HDPE |
ZSE45/33 | 45 | 33:1 | 37 | 150 |
ZSE60/33 | 60 | 33:1 | 75 | 300 |
ZSE75/33 | 75 | 33:1 | 110 | 450 |
ZSE90/33 | 90 | 33:1 | 160 | 600 |
ZSE120/33 | 120 | 33:1 | 280 | 950 |
ZSE150/33 | 150 | 33:1 | 400 | 1350 |
Model |
Screw Diameter (mm) |
L/D |
Drive Power (kw) |
Output(kg/h) HDPE/PP |
|
ZSE45/42 | 45 | 42:1 | 110 | 400 | 300 |
ZSE60/42 | 60 | 42:1 | 220 | 800 | 550 |
ZSE/75/42 | 75 | 42:1 | 315 | 1200 | 800 |
ZSE90/42 | 90 | 42:1 | 450 | 1600 | 1000 |
ZSE105/42 | 105 | 42:1 | 500 | 1800 | 1200 |
ZSE120/42 | 120 | 42:1 | 630 | 2250 | 1500 |
Material | 38CrMoAIA,42CrMo,alloy layer |
Basic information | Heat Treatment, high frequency treatment, Nitrided Treatment |
Types | Common,high speed,designed |
납품 세부사항: 30% 예금 및 확인된 도면을 받은 후 25 영업일(일부 유형은 재고가 있음)
1. 재고 완료
서비스 후 오랜 시간
A: 우리는 공장, 당신은 우리에게서 경쟁력 있는 가격과 우수한 서비스를 얻을 수 있습니다.
Q: 배달 시간은 얼마나 걸립니까?
A: 일반적으로 상품이 재고가 있는 경우 5일입니다. 또는 상품이 재고가없는 경우 20-25 일이며 수량에 따라 다릅니다.
Q: 어떻게 보장되는 품질
A: 우리의 모든 생산 공정은 ISO9001을 엄격히 따랐으며, 우리 제품은 12개월 동안 오래 지속됩니다.
Q: 지불 조건은 무엇입니까?
A: 지불<=1000USD, 100% 미리. 지불> = 1000USD, 사전에 30% T/T, 배송 전에 균형.